
Setiap perjalanan menjadi lebih aman untuk semua bersama Suzuki Fronx dengan teknologi Suzuki Safety Support.
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 3.995 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1.765 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.550 mm |
| Jarak Poros Roda | 2.520 mm |
| Jarak Terendah | 170 mm |
| Radius Putar Minimum | 4.800 mm |
Mesin
| Jenis | K15C |
| Isi Silinder | 1.462 cc |
| Jumlah Katup | 16 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
| Daya Maksimum | 74/6.000 rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 135/4.400 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Kapasitas
| Tempat Duduk | 5 Orang |
| Tangki Bahan Bakar | 37 Liter |












